Kamis, 25 November 2010

Analisis Ulangan Harian Kelas 7 SMP


































ANALISIS ULANGAN HARIAN DAN KETUNTASAN BELAJAR 
SMP NEGERI 3 KENCONG – JEMBER
  Nama Guru                        :  DRA. SITI NAILAH    Nip : 19680318 199512 2003
  Mata Pelajaran                  : BAHASA INGGRIS   Tahun / semester: 2009/2010  Genap
  Kelas                                 : VII D   Banyak Soal     : 10  
  No. K D                              :  10.2             K K M :  70  
                             
NO Nomor soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml Nilai Ketuntasan
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 belajar
  Nama Skor yang diperoleh  
1 AHMAD ARIFIN 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 70 Tuntas
2 AHMAD MUZIB MUZAKI 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 70 Tuntas
3 ANITA HANDAYANI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90 Tuntas
4 ARIF NURYASIN 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 80 Tuntas
5 BAYU VIKIANTO 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
6 CICI MAZIYAH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 80 Tuntas
7 CANDRA JAENURI 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
8 DIKI YUDA PRATAMA 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 70 Tuntas
9 DITAN KUSWOYO 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 70 Tuntas
10 EDI SANTOSO 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 70 Tuntas
11 GRESI YULIANA SAPUTRI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90 Tuntas
12 HARIS SISWANTO 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 70 Tuntas
13 INDANA EKA LESTARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Tuntas
14 LAELI RAHMAWATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Tuntas
15 LINDA SUPRAPTI 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 50 Remidial
16 M.CHANDRA RANDIKA 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 80 Tuntas
17 MAKRUFIN MUKORUBIN 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 80 Tuntas
18 MUNJIATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Tuntas
19 MOH. ABDUL AZIS 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 30 Remidial
20 MOHAMAD HADI TAUFIK 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 80 Tuntas
21 MUHAMMAD MAKSUM 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 70 Tuntas
22 MOCHAMMAD ULUM FARHANI 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 30 Remidial
23 NOVITALIA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90 Tuntas
24 NUR ISTIQOMAH 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 80 Tuntas
25 OKTAFIA RIANA ANDRIANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Tuntas
26 RAMADAN DWI YANUAR 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 50 Remidial
27 RISTI WIJI LESTARI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 Tuntas
28 REZA RAMADHAN 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 90 Tuntas
29 RIZKY ENDRA SETYAWAN 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 80 Tuntas
30 SAMAN YASIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Tuntas
31 SASMITA DEWI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Tuntas
32 SRI WAHYUNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Tuntas
33 SULIS SETYOWATI 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 70 Tuntas
34 VEBRI RUDI SETIAWAN 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 40 Remidial
35 VELLIX ILHAM FIRMAN ILAHI 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 70 Tuntas
36 WAGIYATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Tuntas
37 WISNU AGUNG ENDRA PRADANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Tuntas
38 YUMAALIF BASTIAN 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 70 Tuntas
39 ZAENAL ABIDIN ZULFI 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 80 Tuntas
Jml. Sekor 23 31 27 37 36 27 28 34 28 34      
Jml. Sekor Maks. 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39      
% Sekor Tercapai 59% 79% 69% 95% 92% 69% 72% 87% 72% 87%      








A N A L I S I S    B U T I R    S O A L

Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS Tahun / semester :  2009/2010  Genap
Kelas : VII D Banyak Soal :  10
  No. K D : 10.2   K K M     :  70

1. ANALISIS KETUNTASAN BELAJAR
       A. Perorangan :
 Banyaknya siswa   39 Orang            
 Telah tuntas   34 Orang = 87.2%      
 Belum tuntas   5 Orang = 12.8%      

      B. Klasikal :
      Secara klasikal kelas    VII D dinyatakan  :   TUNTAS  
 Nilai Tertinggi   100                
 Nilai Terendah   30                

2.    ANALISIS BUTIR SOAL
Validitas Soal :
Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sekor Ketercapaian 59% 79% 69% 95% 92% 69% 72% 87% 72% 87%
Tingkat kelsulitan Soal  SK SD SK MD MD SK SD SD SD SD
Soal Harus diperbaiki ( ya / Tdk) Ya Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk


3. KETERANGAN :
   1. Daya serap  perorangan, siswa dinyatakan  tuntas  belajar bila ia  telah  mencapai nilai  KKM  70
   2. Daya serap klasikal dinyatakan telah tuntas belajar bila telah mencapai lebih dari 85% siswa tutas belajar.
   3. Perbaikan soal : soal harus diperbaiki bila persentasi sekor ketercapaian kurang dari 65%.
   4. Tingkat kesulitan soal, soal Sukar jika sekor ketercapaian < 70,  Sedang  jika sekor ketercapaian ≥ 70 dan < 90 ,
       Mudah jika sekor ketercapaian  ≥ 90
   5. Perbaikan perorangan : diberikan kepada siswa yang sekornya kurang dari KKM


Mengetahui Kencong, 8 Maret 2010
Kepala SMP Negeri 3 Kencong  Guru Mata Pelajaran


Drs. U R I F A N  DRA. SITI NAILAH 
NIP. 19590304 198103 1016 Nip : 19680318 199512 2003